Junto con la nueva familia Galaxy S26, Samsung presentó los auriculares Galaxy Buds4 y Galaxy Buds 4 Pro.
Aquí, las características completas de los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, para que puedas además conocer las diferencias entre ellos.
| Galaxy Buds4 | Galaxy Buds4 Pro | |
| Color | Negro, Blanco | Negro, Blanco, Pink Gold (solo en línea) |
| Dimensiones | Auricular: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28,3 mm | Auricular: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28,3 mm |
| Peso | Auricular: 4.6g Estuche de carga: 45.1g | Auricular: 5.1g Estuche de carga: 44.3g |
| Altavoz | Φ11 3,8t (1 vía) | 11 3,5t (WF) / 5,5×3,5×0,9T (TW) |
| Micrófono | Digital (x3) | HSNR Digital (x2) Digital (x1) |
| Calidad de sonido | UHQ 24bit Hi-Fi Audio 360 con Direct Multi-Channel | UHQ 24bit Hi-Fi Audio 360 con Direct Multi-Channel |
| ANC y Sonido ambiente | ANC Sonido ambiente EQ adaptativo ANC adaptativo | ANC Sonido ambiente Detección de voz/sirena EQ adaptativo ANC adaptativo |
| Capacidad de la batería | Auriculares: 45mAh (típico) Estuche de carga: 515mAh (típico) | Auriculares: 61mAh (típico) Estuche de carga: 530mAh (típico) |
| Tiempo de música | Hasta 5 horas/Total hasta 24 horas (ANC activado) Hasta 6 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) | Hasta 6 horas/Total hasta 26 horas (ANC activado) Hasta 7 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) |
| Tiempo de conversación | Hasta 3,5 horas / Total hasta 18 h (ANC activado) Hasta 4 horas / Total hasta 20h (ANC desactivado) | Hasta 4,5 horas / Total hasta 20 h (ANC activado) Hasta 5 horas / Total hasta 22h (ANC desactivado) |
| Conectividad | Bluetooth® 6.1, Auto Switch Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Propietario de Samsung), AAC, SBC, LC3 Auracast | Bluetooth® 6.1, Auto Switch Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Propietario de Samsung), AAC, SBC, LC3 Auracast |
| Sensor | Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), IR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall | Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), SWIR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall |
| Compatibilidad | Android 12 o superior y con más de 1,5 GB de memoria. | Android 12 o superior y con más de 1,5 GB de memoria. |
| Resistencia al agua | IP54 Solo para auriculares | IP57 Solo para auriculares |
